شاخصهای ژئوپلتیکی و ژئو اکونومیکی کشورهای عضو کامل سازمان همکاری شانگهای
اسامی کشورهای عضو | وسعت | جمعیت | تولید ناخالص داخلی به میلیون دلار[۱] | صادرات به میلیون دلار [۲] | واردات به میلیون دلار | جمع واردات و صادرات به میلیون دلار | سهم در تجارت جهانی[۳] |
روسیه | ۱۷,۰۹۸,۲۴۶ | ۱۴۵,۹۳۴,۴۶۲ | 1,710,734 | 418, 684 | 254, 351 | 673,035 | 1.72% |
چین | ۹,۵۹۶,۹۶۱ | ۱,۴۳۹,۳۲۳,۷۷۶ | ۱۶,۶۴۲,۳۱۸ | ۲, ۴۹۹, ۳۰۴ | ۲ ,۰۷۷ ,۹۶۷ | ۴,۵۷۷,۲۷۱ | ۱۱٫۷۴% |
هند | ۳,۱۶۶,۴۱۴ | ۱,۳۸۰,۰۰۴,۳۸۵ | ۳,۰۴۹,۷۰۴ | ۳۲۴, ۲۱۸ | ۴۸۶, ۰۴۸ | ۸۱۰,۲۶۶ | ۲٫۰۷% |
قزاقستان | ۲,۷۲۴,۹۰۰ | ۱۸,۷۷۶,۷۰۷ | ۱۸۷,۸۳۶ | ۵۷,۳۰۹ | ۳۷,۷۵۷ | ۹۵,۰۶۶ | ۰٫۲۴% |
ایران | ۱,۶۴۸,۱۹۵ | ۸۳,۹۹۲,۹۴۹ | ۶۸۲,۸۵۹ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۱,۹۶۳ | ۲۶,۰۴۴ | ۰٫۰۶% |
پاکستان | ۸۸۱,۹۱۲ | ۲۲۰,۸۹۲,۳۴۰ | ۲۶۳,۶۹۰[۴] | 23,334 | 50,349 | 73,683 | 0.18% |
ازبکستان | ۴۴۷,۴۰۰ | ۳۳,۴۶۹,۲۰۳ | ۶۱,۲۰۳ | ۱۴,۰۲۴ | ۲۱,۸۶۶ | ۳۵۸۹۰ | ۰٫۰۹% |
قرقیزستان | ۱۹۹,۹۵۱ | ۶,۵۲۴,۱۹۵ | ۷,۴۷۰ | ۱,۹۶۶ | ۴, ۹۰۴ | ۶,۸۷۰ | ۰٫۰۱۷% |
تاجیکستان | ۱۴۳,۱۰۰ | ۹,۵۳۷,۶۴۵ | 7,825 | 1,250 | 3,350 | 4,600 | 0.011% |
جمع کل | ۳۵,۹۰۷,۰۷۹ | ۳,۳۳۸,۴۵۵,۶۶۲ | ۲۲۶۱۳۶۳۹ | ۳,۳۵۴,۱۷۰ | ۲,۹۴۸,۵۵۵ | ۶,۳۰۲,۷۲۵ | |
درصد نسبت به کل جهان | ۲۴٫۱% تقریبا یک چهارم وسعت جهان | ۴۲٫۳% بیش از یک سوم جمعیت جهان | 25.81% تقریبا یک چهارم GDP جهان | ۱۶٫۳۳% سهم از صادرات جهان | 15.98% سهم از واردات جهان | ۱۶٫۱۶% سهم از تجارت جهان | |
آمار جهان | مساحت کل خشکیهای جهان ۱۴۸,۹۴۰,۰۰۰ | جمعیت کل جهان در سال ۲۰۲۰ ۷,۸۹۱,۶۸۴,۱۷۲[۵] | تولید ناخالص داخلی جهان ۲۰۲۰ [۶]۸۷,۶۰۷,۷۳۸,۷۸۱,۴۸۰ | صادرات کل کشورهای جهان ۲۰۲۰ ۲۰,۵۳۸,۳۵۱٫۸۱۰۳۹ | واردات کل کشورهای جهان ۲۰۲۰ ۱۸,۴۴۹,۲۶۶٫۳۴۶۸۱ | جمع تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ ۳۸,۹۸۷,۶۱۸٫۱۵۷۲ |
[۱]اطلاعات این ستون از منبع صندوق بین المللی پول استخراج شده است
[۲] اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کشورهای عضو شانگهای از سایت سازمان تجارت جهانی استخراج شده است:
[۳] اعداد با دو رقم اعشار بجز دو مورد آخرکه سه رقم اعشار دارد، خلاصه شده است
[۴] اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی پاکستان در سایت IMF موجود نبود از منبع زیر نقل شده است :